Спецификация
Модульное здание состоящие из 4 блок контейнеров. Двух этажное модульное здание позволит на небольшом участке земли разместить: мобильный офис или штаб строительства. На второй этаж идет трап с лесенкой, тем самым не «съедается» площадь внутри помещения. К основным плюсам данного модульного здания стоит отнести монтаж на участке в течении 4 часов, а так же быстрый ввод в эксплуатацию.
| № | Наименование: | Материалы, размеры: |
|---|---|---|
| 1. | Несущий каркас блок-контейнеров | Внешние размеры — 6.0х2.4х2.5 м — 8 шт.: длинна — 12.0 м, ширина — 4.8 м, высота — 5.0 м. Сварной металлический. |
| 2. | Нижняя обвязка Верхняя обвязка |
Швеллер х/г — 100х50х3 мм Швеллер х/г — 100х50х3 мм |
| 3. | Угловые стойки | Угол. проф. усиленный х/г — 100х100х3 мм |
| 4. | Цвет каркаса | По умолчанию — синий. Можно выбрать любой цвет по таблице RAL. |
| 5. | Кровля | Плоская, сварная из листа 1,2мм (скат неорганизован). |
| 6. | Дно | Доска не обрезная 20мм |
| 7. | Деревянный каркас | Деревянный Брус 40х100; Половые лаги 40х100., потолочные лаги 40х100 |
| 8. | Наружная обшивка | Профнастил оцинкованный С8 0.35 мм |
| 9. | Пароизоляция | Пленка ПВХ 80мкр. |
| 10. | Утеплитель | Ursa рулонная. Плотность — 11 кг/м По периметру включая пол и крышу. Толщина утеплителя — 100 мм |
| 11. | Внутренняя отделка стен | ЛДСП |
| 12. | Внутренняя отделка потолка | Вагонка ПВХ |
| 13. | Пол | Половой шпунт 28 мм |
| 14. | Дополнительный настил пола | Линолеум полукоммерческий. |
| 15. | Окна | ПВХ 1,1х0,9 м. пов./отк. — 11 шт. |
| 16. | Электрика | В кабель канале сечение кабеля 3х2,5, люминесцентные светильники, двойные розетки, выключатели, Автоматы 25 А, евроразъемы между контейнерами х 8 БК |
| 17. | Дверь входная | Сварная металлическая, утепленная, двустворчатая, Российского производства, 2.05х0.86 м — 5 шт. |
| 18. | Двери внутренние | МДФ 2.1х0.80 м, белого цвета — 1 шт. |
| 19. | Вентиляция | Естественная, через окна, двери. |
| 20. | Плинтус | Деревянный. |
| 21. | Дополнительная комплектация | Лестница металлическая сварная — 1 шт. Трап металлический сварной — 5 шт. |
| 22. | Монтаж блок-контейнеров в модульное здание | По длинной стороне — 4 стыка. По короткой стороне — 4 стыка. |
| 23. | Доставка | Бортовыми машинами. Осуществляет производитель (стоимость доставки рассчитывается отдельно). |
| 24. | Разгрузка | Осуществляет заказчик. |
| 25. | Площадка, фундамент | Подготавливает заказчик |
| 26. | Общая стоимость модульного здания под ключ составляет | 1064000 руб. |



