Спецификация
Модульное здание – общежитие из 36 блок контейнеров. Данный проект общежития пользуется особой популярностью у крупных строительных компаний. Быстро возводимое модульное здание полностью оправдывает свое название в этом проекте, срок монтажа данного модульного здание 2-3 рабочих дня, а срок его изготовления менее месяца. В модульном здании имеются все необходимые условия, а так же проложены все коммуникации внутри для обеспечения комфортной жизнедеятельности рабочих.
| № | Наименование: | Материалы, размеры: |
|---|---|---|
| 1. | Несущий каркас блок-контейнеров | Внешние размеры 8.0х2.4х2.5 м: Длинна — 8 м, ширина — 43.2 м, высота — 7.0 м. Сварной металлический. |
| 2. | Нижняя обвязка Верхняя обвязка |
Швеллер г/к — 120х50х5 мм Швеллер г/к — 120х50х5 мм |
| 3. | Угловые стойки | Угол. проф. усиленный х/г — 100х100х3 мм |
| 4. | Цвет каркаса | По умолчанию — синий. Можно выбрать любой цвет по таблице RAL. |
| 5. | Кровля | Плоская, сварная из листа 1,2мм (скат неорганизован). |
| 6. | Дополнительная кровля | Крыша двускатная, высота конька 2 000 мм, 345.6 м2, Стропилы, фермы, прогоны — доска обрезная 40х100 и 40х150 Порешетник — доска обрезная 20х100 Настил, фронтоны, поднебесники — проф. лист оцинкованный С8, 0.35 мм |
| 7. | Дно | Доска не обрезная 20мм |
| 9. | Деревянный каркас | Деревянный Брус 40х100; Половые лаги 40х100., потолочные лаги 40х100 |
| 10. | Наружная обшивка | Профнастил оцинкованный С8 0.35 мм |
| 11. | Пароизоляция | Пленка ПВХ 80мкр. |
| 12. | Утеплитель | Ursa рулонная. Плотность — 11 кг/м По периметру включая пол и крышу. Толщина утеплителя — 100 мм |
| 13. | Внутренняя отделка стен | Вагонка хвоя — 30 БК, Вагонка ПВХ — 6 БК. |
| 14. | Внутренняя отделка потолка | Вагонка ПВХ. |
| 15. | Пол | ДСП 16 мм |
| 16. | Дополнительный настил пола | Линолеум полукоммерческий |
| 17. | Окна | ПВХ 1,1х0,9 м. пов./отк. — 56 шт. |
| 18. | Сантехника | Раковина металлическая 50х50 см (раковина, смеситель, подводка) — 12 шт. Туалет (унитаз, кабинка, подводка) — 16 шт. Душ (душевой поддон 80х80, смеситель, подводка) — 8 шт. |
| 19. | Электрика | В кабель канале сечение кабеля — 3х2.5, выключатель 1 шт., светильник ПСХ — 3 шт., розетки двойные — 2 шт., УЗО, евроразъемы. |
| 20. | Дверь входная | Сварная металлическая, утепленная, Российского производства, 2.05х0.86 м — 4 шт. |
| 21. | Двери внутренние | МДФ 2.1х0.80 м, белого цвета — 36 шт. |
| 22. | Доп. комплектация | Лестница металлическая, сварная, наружная, с крышей — 2 шт. |
| 23. | Вентиляция | Естественная, через окна, двери. |
| 24. | Доп. оборудование | Конвектор 2 кВт — 24 шт. |
| 25. | Плинтус | Деревянный |
| 26. | Монтаж блок-контейнеров в модульное здание | По стороне 8 м — 34 стыка. |
| 27. | Доставка | Бортовыми машинами. Осуществляет производитель (стоимость доставки рассчитывается отдельно). |
| 28. | Разгрузка | Осуществляет заказчик. |
| 29. | Площадка, фундамент | Подготавливает заказчик |
| 30. | Общая стоимость модульного здания под ключ составляет | 6880000 руб. |



